รวบรวมมาจาก http://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=BANK&language=th&country=TH
2013-11
www.scb.co.th | SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ | 5.66 | แสนล้านบาท |
www.kasikornbank.com | KBANK : ธนาคารกสิกรไทย | 4.37 | แสนล้านบาท |
www.bangkokbank.com | BBL : ธนาคารกรุงเทพ | 3.83 | แสนล้านบาท |
www.ktb.co.th | KTB : ธนาคารกรุงไทย | 2.76 | แสนล้านบาท |
www.krungsri.com | BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 2.33 | แสนล้านบาท |
www.tmbbank.com | TMB : ธนาคารทหารไทย | 1.21 | แสนล้านบาท |
www.thanachart.co.th | TCAP : บริษัท ทุนธนชาต | 0.44 | แสนล้านบาท |
www.cimbthai.com | CIMBT : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.43 | แสนล้านบาท |
วิธีการดูแบบง่ายๆคือ
http://www.settrade.com/C04_08_stock_sectorcomparison_p1.jsp?txtSymbol=BBL
เข้าไปที่ settrade เข้าไปดูตัวไหนก็ได้แล้วเลือก อันดับในอุตสาหกรรม